各種カットキー・ブランクキー
価格一覧
品 番(呼 称) | カットキー | ブランクキー |
---|---|---|
No.2500・No.1200 シリンダー南京錠用 サイズ:15~35 | ¥750 | ¥150 |
No.2500・No.1200 シリンダー南京錠用 サイズ:40~60 | ¥850 | ¥200 |
No.2500 シリンダー南京錠用 サイズ:70 | ¥850 | ¥200 |
No.2500 ステンロック用 サイズ:25~35 | ¥750 | ¥150 |
No.2500 ステンロック用 サイズ:40~60 | ¥850 | ¥200 |
No.3500 オールステンロック用 | ¥850 | ¥200 |
No.4500 セーフティロック用 | ¥850 | ¥200 |
No.8500 パーフェクトロック用 | ¥850 | ¥200 |
No.3800 ワイヤーロック用 | ー | ¥200 |
No.510 シリンダー外締錠用 | ー | ¥340 |
商品詳細説明
- ブランクキーとは製品化される前のカギ材料のことです。カギの山や谷部はカッティングマシーンで刻みます。合鍵などを加工している店舗などでお尋ね下さい。
- カットキーとはいわゆる「スペアキー」のことでブランクキーにカギの山や谷部を刻んだものです。(※納期:2~3週間)
- 使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです。